序号 | 采购项目名称 | 采购需求概况 | 预算金额(元) | 预计采购时间(填写到月) | 备注 |
1 | 手术机器人教学系统 | 1.光学定位系统:定位精度:0.12mm均方根(RMS),采样频率: 60Hz,硬件接口:Ethernet 、USB、串口、12V电源接口,数据通讯方式:USB、以太网、WiFi;2.机械臂:重量:25KG,最大负载:5KG,工作范围:800mm,关节最大速度:J1-J4 180/S J5-J6 200/S,关节范围:360,工具最大速度:2m/s,重复定位精度:0.03mm,自由度:6;3.手术机器人导航软件软件:医学影像导入、三维可视化、病灶分割、手术规划、手术注册、手术导航;4.3D Slicer需能连接光学定位系统和机械臂5.教学工具:人体模型、反光标记点、十字架类型定位工具、探针类型定位工具、探针尖端位置获取注册板工具;6.教学资源:包含7个以上实验和课件资料; | 450000 | 2023年03月 |
|
2 | 电工技术实验平台 | 能完成以下实验:(1)基本电工仪表的使用与测量误差的计算(2)减小仪表测量误差的方法(3)欧姆定律(4)叠加原理验证及其故障判断(5)基尔霍夫电压和电流定律验证及其故障判断(6)戴维南定理验证及其故障判断(7)诺顿定理验证及其故障判断(8)电压源外特性的测定(9)直流电阻电路故障的检查(10)二端口网络(11)互易定理(12)电容的充放电(13)最大功率传输条件测定(14)电位电压的测定及电路电位图的绘制(15)已知和未知线性与非线性电路元件伏安特性的测绘(16)一阶电路过渡过程的研究(17)二阶电路过渡过程的研究(18)RLC串联谐振电路的研究(19)日光灯电路的连接(20)功率因数提高(21)功率因数及相序的测量(22)用三表法测量交流电路等效参数(23)三相交流电路电压的测量(24)三相交流电路电流的测量(25)三相电路功率的测量(26)单相变压器参数测定及绕组极性判别(27)互感耦合电路(28)互感线圈同名端的判断(29)单相电度表的安装及使用 | 256000 | 2023年03月 |
|
3 | 全息3D眼镜 | HOLOLENS 2;2K 3:2光引擎;2.5K弧度;AZURE KINECT传感器;1080P 30FPS; | 30000 | 2023年03月 |
|
4 | 手术头架 | 能够完成神经外科多功能三顶颅脑四顶手术头部的固定 | 10000 | 2023年03月 |
|
5 | 图形工作站 | 银牌1颗4210R 10核20线程 主频2.4G 64G/512G+4T/RTX A2000-6G | 25000 | 2023年03月 |
|
6 | 3D打印机 | Raise 3D Pro2双喷头:280*305*300mm线径:1.75 mmXY轴精度:0.78125 micronZ轴精度:0.078125 micron打印速度:30-150 mm/s | 40000 | 2023年03月 |
|
7 | 桌面机械臂(教育版) | 一款基于Stm32工业型芯片的桌面级四轴重复定位精度达到0.2mm的机械臂参数规格:轴数:4;负载:500g;最大拉伸距离:320mm;重复定位精度:0.2mm;通信接口:USB/WIFI/蓝牙;电源电压:100-240V,50/60Hz;电源输入:12V/7ADC;功率:60W max;工作温度:-10℃--60℃;物理特性净重:4KG;底座尺寸:158*158mm;材料:6061铝合金、ABS工程塑料;控制器:DOBOT集成控制器;机器人安装:桌面;包装规格:470*390*465mm;应用程序软件:BobotStudio、Repetier、Host、Grblcontroller3.6、DOBOTBlockly(图形化编程);包含配件机械手爪 吸盘套件 轨迹识图套件 蓝牙模块 WIFI模块手柄控制套件3D打印套件(最大打印尺寸:150mm*150mm*150mm;材料:PLA;打印精度:0.1mm)激光雕刻套件(激光功率:500mw;类型:405nm、PWM调制) | 40000 | 2023年03月 |
|
8 | 三维扫描仪 | 扫描精度:0.045-0.1 mm;扫描速度:10-30帧/s;空间点距:0.2-2 mm;单片扫描范围:150*120-250*200 mm;景深:正负100 mm;工作中心距:400 mm;光源:三色LED; | 40000 | 2023年03月 |
|
9 | 神经外科手术床 | 能安装神经外科头架;床体规格:2000*500mm电动台面高度:730-930mm气动前后调节:+25/-25气动左右调节:+15/-15气动背板调节: +85/-30手动头板调节:+45/-90手动腿板调节:+15/-90手动内置腰桥升高:0-120mm | 30000 | 2023年03月 |
|
本次公开的采购意向是本单位政府采购工作的初步安排,具体采购项目情况以相关采购公告和采购文件为准。