为便于供应商及时了解政府采购信息,根据《财政部关于开展政府采购意向公开工作的通知》(财库〔2020〕10号)等有关规定,现将 浙江大学医学院附属口腔医院2023年5月至6月采购意向公开 如下:
[td]序号 | 采购项目名称 | 采购需求概况 | 预算金额(元) | 预计采购时间(填写到月) | 备注 | 1 | 光固化灯一批 | 适用于口腔临床及技工室 | 550000 | 2023年06月 |
| 2 | 热牙胶充填仪一批 | 适用于口腔临床使用 | 1500000 | 2023年06月 |
| 3 | 超声波牙科治疗仪及手柄一批 | 适用于口腔临床使用 | 400000 | 2023年06月 |
| 4 | 培养箱 | 含细胞培养箱,三气培养箱等用于科研使用 | 260000 | 2023年06月 |
| 5 | 全可调颌架 | 适用于口腔临床使用 | 600000 | 2023年06月 |
| 6 | 切削机 | 适用于口腔临床使用 | 1050000 | 2023年06月 |
| 7 | 3D打印机 | 适用于口腔临床使用 | 750000 | 2023年06月 |
| 8 | 口腔扫描仪 | 适用于口腔临床使用 | 1400000 | 2023年06月 |
| 9 | 口腔显微镜 | 适用于口腔临床使用 | 3500000 | 2023年06月 |
| 10 | 根管马达 | 适用于口腔临床使用 | 500000 | 2023年06月 |
| 11 | 根管长度测量仪 | 适用于口腔临床使用 | 250000 | 2023年06月 |
| 12 | 可调颌架 | 适用于口腔临床使用 | 600000 | 2023年06月 |
| 13 | 5轴切削机 | 适用于口腔临床使用 | 300000 | 2023年06月 |
| 14 | 氧化锆烧结炉 | 适用于口腔临床使用 | 200000 | 2023年06月 |
| 15 | 平行研磨仪 | 适用于口腔临床使用 | 138000 | 2023年06月 |
| 16 | 全自动微生物鉴定及药敏分析系统 | 适用于口腔临床使用 | 500000 | 2023年06月 |
| 17 | 全自动细菌分枝杆菌培养监测系统 | 适用于口腔临床使用 | 300000 | 2023年06月 |
| 18 | 麻醉机 | 适用于口腔临床使用 | 300000 | 2023年06月 |
| 19 | 麻醉深度监测仪 | 适用于口腔临床使用 | 240000 | 2023年06月 |
| 20 | 口腔数字印模仪 | 适用于口腔临床使用 | 650000 | 2023年06月 |
| 21 | 数字化牙科切削机 | 适用于口腔临床使用 | 300000 | 2023年06月 |
| 22 | 咬合压力记录仪 | 适用于口腔临床使用 | 160000 | 2023年06月 |
| 23 | 口腔数字观察仪(牙周内窥镜) | 适用于口腔临床使用 | 1000000 | 2023年06月 |
| 24 | 喷砂枪 | 适用于口腔临床使用 | 100000 | 2023年06月 |
| 25 | 吸脂机 | 适用于口腔临床使用 | 550000 | 2023年06月 |
| 26 | 口腔种植手术机器人 | 适用于口腔临床使用 | 5600000 | 2023年06月 |
| 27 | 3DMD面部动态捕捉系统 | 适用于口腔临床使用 | 1450000 | 2023年06月 |
| 28 | 超声刀 | 适用于口腔临床使用 | 450000 | 2023年06月 |
| 29 | 彩色多普勒超声诊断仪 | 适用于口腔临床使用 | 370000 | 2023年06月 |
| 30 | 高浓缩生长因子变速离心系统 | 适用于口腔临床使用 | 350000 | 2023年06月 |
| 31 | 睡眠监测仪 | 适用于口腔临床使用 | 210000 | 2023年06月 |
| 32 | ICU病床 | 适用于口腔临床使用 | 160000 | 2023年06月 |
| 33 | 笑气吸入镇静系统 | 适用于口腔临床使用 | 160000 | 2023年06月 |
| 34 | 除颤仪 | 适用于口腔临床使用 | 200000 | 2023年06月 |
| 35 | 便携充电式电动吸引器 | 适用于口腔临床使用 | 100000 | 2023年06月 |
| 36 | 数字化切削机 | 适用于口腔临床使用 | 300000 | 2023年06月 |
| 37 | 手术无影灯 | 适用于口腔临床使用 | 180000 | 2023年06月 |
| 38 | 手术床 | 适用于口腔临床使用 | 150000 | 2023年06月 |
| 39 | 笑气吸入镇静系统 | 适用于口腔临床使用 | 160000 | 2023年06月 |
| 40 | 麻醉机 | 适用于口腔临床使用 | 300000 | 2023年06月 |
| 41 | 数字化切削机 | 适用于口腔临床使用 | 300000 | 2023年06月 |
| 42 | 麻醉监护仪 | 适用于口腔临床使用 | 200000 | 2023年06月 |
| 43 | 烧结炉 | 适用于口腔临床使用 | 200000 | 2023年06月 |
| 44 | 高频电刀 | 适用于口腔临床使用 | 150000 | 2023年06月 |
| 45 | 心电监护仪 | 适用于口腔临床使用 | 180000 | 2023年06月 |
| 46 | 高内涵筛选(HCS)平台 | 适用于科研使用 | 3000000 | 2023年06月 |
| 47 | 高效液相 | 适用于科研使用 | 450000 | 2023年06月 |
| 48 | 生物分析仪 | 适用于科研使用 | 400000 | 2023年06月 |
| 49 | 微生物生长曲线测定仪 | 适用于科研使用 | 360000 | 2023年06月 |
| 50 | 紫外分光光度计 | 适用于科研使用 | 120000 | 2023年06月 |
| 51 | 恒温震荡仪 | 适用于科研使用 | 120000 | 2023年06月 |
| 52 | 冰冻切片机 | 适用于科研使用 | 310000 | 2023年06月 |
| 53 | 矮式负20度冰箱 | 适用于科研使用 | 150000 | 2023年06月 |
| 54 | 冷冻干燥机 | 适用于科研使用 | 130000 | 2023年06月 |
| 55 | 矮式4度冰箱 | 适用于科研使用 | 100000 | 2023年06月 |
| 56 | 高压灭菌锅 | 适用于科研使用 | 100000 | 2023年06月 |
| 57 | 高速手机 | 适用于科研使用 | 110000 | 2023年06月 |
| 58 | 低速弯机 | 适用于科研使用 | 100000 | 2023年06月 |
| 59 | 低速直机 | 适用于科研使用 | 100000 | 2023年06月 |
| 60 | 气动马达 | 适用于科研使用 | 100000 | 2023年06月 |
| 61 | 麻醉模拟蜂鸣机 | 适用于科研使用 | 100000 | 2023年06月 |
| 62 | 口腔数字咬合力计 | 适用于科研使用 | 280000 | 2023年06月 |
| 63 | 紫外分光光度计 | 适用于科研使用 | 80000 | 2023年06月 |
| 64 | 热重分析仪 | 适用于科研使用 | 450000 | 2023年06月 |
| 65 | 排烟空气净化系统 | 适用于口腔技工室使用 | 230000 | 2023年06月 |
| 66 | 口腔全景机+侧位机 | 适用于口腔放射使用 | 1000000 | 2023年06月 |
| 67 | 口腔锥形束CT | 适用于口腔放射使用 | 4000000 | 2023年06月 |
| 68 | 牙片机+牙片宝 | 适用于口腔放射使用 | 150000 | 2023年06月 |
| 69 | 无影灯 | 适用于口腔临床使用 | 440000 | 2023年06月 |
| 70 | 普通牙椅 | 适用于口腔临床使用 | 3910000 | 2023年06月 |
| 71 | 专家牙椅 | 适用于口腔临床使用 | 3510000 | 2023年06月 |
| 72 | 便携式睡眠呼吸监测仪 | 适用于口腔临床使用 | 60000 | 2023年06月 |
| 73 | 烤瓷炉 | 适用于口腔临床使用 | 58000 | 2023年06月 |
| 74 | 大型抛光机 | 适用于口腔临床使用 | 56000 | 2023年06月 |
| 75 | 生物安全柜 | 适用于口腔临床使用 | 80000 | 2023年06月 |
| 76 | 可视喉镜 | 适用于口腔临床使用 | 50000 | 2023年06月 |
| 77 | 吊柜 | 适用于口腔临床使用 | 200000 | 2023年06月 |
| 78 | 边柜 | 适用于口腔临床使用 | 650000 | 2023年06月 |
| 79 | 头戴式放大镜 | 适用于口腔临床使用 | 70000 | 2023年06月 |
| 80 | 移动护理车 | 适用于口腔临床使用 | 60000 | 2023年06月 |
| 81 | 气压泵治疗仪 | 适用于口腔临床使用 | 60000 | 2023年06月 |
| 82 | 电子注射器 | 适用于口腔临床使用 | 90000 | 2023年06月 |
| 83 | 抢救车 | 适用于口腔临床使用 | 80000 | 2023年06月 |
| 84 | 超声骨刀机 | 适用于口腔临床使用 | 470000 | 2023年06月 |
| 85 | 电子注射器 | 适用于口腔临床使用 | 90000 | 2023年06月 |
| 86 | 烤瓷炉 | 适用于口腔临床使用 | 58000 | 2023年06月 |
| 87 | (胶托)大型抛光机 | 适用于口腔临床使用 | 56000 | 2023年06月 |
| 88 | 抢救车 | 适用于口腔临床使用 | 51000 | 2023年06月 |
| 89 | 匀胶旋涂仪 | 适用于口腔临床使用 | 90000 | 2023年06月 |
| 90 | 恒温摇床 | 适用于口腔临床使用 | 90000 | 2023年06月 |
| 91 | 低速精密切割机 | 适用于口腔临床使用 | 99000 | 2023年06月 |
| 92 | 微拉伸仪 | 适用于口腔临床使用 | 95000 | 2023年06月 |
| 93 | 平均值合架 | 适用于口腔临床使用 | 85000 | 2023年06月 |
| 94 | 振摆式球磨仪 | 适用于口腔临床使用 | 90000 | 2023年06月 |
| 95 | 超纯水仪 | 适用于口腔临床使用 | 60000 | 2023年06月 |
| 96 | 真空等离子处理器 | 适用于口腔临床使用 | 56000 | 2023年06月 |
| 97 | 注塑机 | 适用于口腔技工使用 | 190000 | 2023年06月 |
| 98 | 电子鼻咽喉镜 | 适用于口腔临床使用 | 1000000 | 2023年06月 |
| 99 | CBCT | 适用于放射临床使用 | 4050000 | 2023年06月 |
| 100 | 口腔临床零星小设备 | 适用于口腔临床使用,例如台式灭菌器、注油机、便携式氧饱和度检测仪、除颤仪AED、封口机、技工桌、电子血压计、医用冰箱等 | 2000000 | 2023年06月 |
| 101 | 口腔科研零星小设备 | 适用于科研使用,例如恒温磁力搅拌器、真空冷冻干燥机、气浴恒温振荡箱、旋转蒸发仪、PH计、打磨机、摇床等 | 500000 | 2023年06月 |
| 本次公开的采购意向是本单位政府采购工作的初步安排,具体采购项目情况以相关采购公告和采购文件为准。
浙江大学医学院附属口腔医院
|