序号 | 采购项目名称 | 采购需求概况 | 预算金额(元) | 预计采购时间(填写到月) | 备注 |
1 | 手持式三维扫描仪 | 手持式三维扫描仪2套。 | 299950 | 2023年06月 |
|
2 | 医学检查及评估设备 | 多光谱屈光地形图设备1套,神经肌肉刺激治疗设备1套。 | 1100000 | 2023年06月 |
|
3 | 便携式彩色多普勒超声诊断设备 | 便携式彩色多普勒超声诊断设备1套。 | 260000 | 2023年06月 |
|
4 | 机器人实验平台 | 超声扫查机器人1套,三维靶向定位微创手术机器人1套。 | 1550000 | 2023年06月 |
|
5 | 人工智能开发平台 | 甲状腺超声人工智能辅助诊断系统2套,乳腺超声人工智能辅助诊断系统2套,颈动脉超声人工智能辅助诊断系统2套,盆底超声人工智能辅助诊断系统1套,3D精准手术规划和评估系统1套,人工智能主机6台。 | 6540000 | 2023年06月 |
|
6 | 骨龄评估及影像传输系统 | 骨龄评估系统1套,影像档案传输和处理系统1套。 | 265000 | 2023年06月 |
|
7 | 3D打印机 | 3D打印机1台。 | 1100000 | 2023年06月 |
|
8 | 医学影像深度学习计算设备 | 医学影像深度学习升级设备1套,医学影像人工智能远程调试与演示设备1套,医学影像人工智能计算设备1套。 | 274000 | 2023年06月 |
|
9 | 电磁谐振式高频疲劳试验机和三轴悬臂水切割机 | 用于复合材料及金属的加工、测试,为周边企业及校内提供加工服务。 | 375000 | 2023年06月 |
|
10 | 隐形病害检测装备 | 用于轨道交通、道路、机场等领域路面结构内部病害的无损检测,为教学和科研项目提供支撑。 | 395000 | 2023年06月 |
|
11 | 化材学院电梯 | 7-8幢连廊电梯项目1项。 | 250000 | 2023年06月 |
|
12 | 超纯水仪 | 超纯水仪1套。 | 170000 | 2023年06月 |
|
13 | 高分辨气质联用仪 | 高分辨气质联用仪1套。 | 2876000 | 2023年06月 |
|
14 | 快速液相色谱仪 | 快速液相色谱仪1套。 | 200000 | 2023年06月 |
|
15 | 旋光仪 | 旋光仪1套。 | 199000 | 2023年06月 |
|
16 | 紫外拉曼光谱仪配套装置 | 紫外拉曼光谱仪配套装置1套。 | 405000 | 2023年06月 |
|
17 | 梯度PCR仪等设备 | 梯度PCR仪、二氧化碳培养箱、超低温冰箱各1套。 | 200500 | 2023年06月 |
|
18 | 便携式陆生动物呼吸代谢测量仪 | 便携式陆生动物呼吸代谢测量仪1套。 | 360000 | 2023年06月 |
|
19 | 脉动真空灭菌器 | 脉动真空灭菌器1套。 | 350000 | 2023年06月 |
|
20 | 生命科学学院标本柜 | 生命科学学院标本柜1套。 | 165000 | 2023年06月 |
|
21 | 浙江师范大学行知学院精品智慧教室建设项目 | 该项目主要对多媒体教室进行智慧化改造,精品智慧教室2间。 | 540000 | 2023年07月 |
|
22 | 浙江师范大学行知学院直录播教室建设项目 | 该项目主要对多媒体教室进行智慧化改造,直录播教室10间。 | 540000 | 2023年07月 |
|
本次公开的采购意向是本单位政府采购工作的初步安排,具体采购项目情况以相关采购公告和采购文件为准。