南极熊在科技部网站发现,2018年国家重点研发计划“增材制造与激光制造”重点专项总体专家组专家名单。
另外,下面是项目答辩评审专家名单。
根据“增材制造与激光制造”重点专项评审工作安排,兹定于2018年3月26日-29日召开项目答辩评审会议。此次评审采用视频答辩评审方式,评审专家统一从国家科技专家库中抽取产生,共102人。根据《国务院关于改进加强中央财政科研项目和资金管理的若干意见》(国发〔2014〕11号)文件精神,现将评审专家名单予以公布。
专项办公室联系方式:010-68338942,88374398
科技部高技术研究发展中心
2018年3月25日
“增材制造与激光制造”重点专项2018年度申报项目答辩评审专家名单
组1:金属增材制造技术及其应用示范 序号 | 姓名 | 单位名称 | 1 | 师文生 | 中国科学院理化技术研究所 | 2 | 张永康 | 广东工业大学 | 3 | 陈勃生 | 湖南华曙高科技有限责任公司 | 4 | 崔国起 | 天津大学 | 5 | 王金友 | 机械科学研究总院 | 6 | 陈民芳 | 天津理工大学 | 7 | 虞文军 | 成都飞机工业(集团)有限责任公司 | 8 | 冯涛 | 北京易加三维科技有限公司 | 9 | 林锦新 | 中国科学院福建物质结构研究所 | 10 | 吴学忠 | 中国人民解放军国防科学技术大学 | 11 | 王颖 | 中国科学院上海光学精密机械研究所 | 12 | 梅敬成 | 山东山大华天软件有限公司 | 13 | 郑培超 | 重庆邮电大学 | 14 | 彭倍 | 电子科技大学 | 15 | 丁华锋 | 中国地质大学(武汉) | 16 | 陈建江 | 北京机电工程研究所 | 17 | 彭勇 | 兰州大学 |
组2:复合增材制造与检测技术 序号 | 姓名 | 单位名称 | 1 | 倪家强 | 沈阳飞机工业(集团)有限公司 | 2 | 舒阳 | 成都工具研究所有限公司 | 3 | 朱劲松 | 维美德(中国)有限公司 | 4 | 彭颖红 | 上海交通大学 | 5 | 李锋军 | 中国一拖集团有限公司 | 6 | 梁春永 | 河北工业大学 | 7 | 赵玉涛 | 江苏大学 | 8 | 贾大炜 | 中航沈飞民用飞机有限责任公司 | 9 | 唐婕 | 中国建筑材料科学研究总院 | 10 | 周卫东 | 浙江师范大学 | 11 | 朱永平 | 湖北省机电研究设计院 | 12 | 陈学东 | 合肥通用机械研究院 | 13 | 李勇 | 北京人工晶体研究院有限公司 | 14 | 谢永林 | 中国科学院苏州纳米技术与纳米仿生研究所 | 15 | 唐平 | 上海宇航系统工程研究所 | 16 | 王勋 | 浙江工商大学 | 17 | 王重海 | 中国中材集团有限公司 |
组3:非金属增材制造应用示范与软件技术 序号 | 姓名 | 单位名称 | 1 | 邢飞 | 南京中科煜宸激光技术有限公司 | 2 | 杨杰 | 四川大学 | 3 | 赫晓东 | 哈尔滨工业大学 | 4 | 李伟 | 中国兵器装备研究院 | 5 | 陈红 | 苏州大学 | 6 | 李松 | 北京玻钢院复合材料有限公司 | 7 | 王学 | 武汉大学 | 8 | 林超 | 重庆大学 | 9 | 陈正鸣 | 河海大学 | 10 | 彭钦军 | 中国科学院理化技术研究所 | 11 | 张启富 | 中国钢研科技集团有限公司 | 12 | 谷宇 | 北京科技大学 | 13 | 徐送宁 | 沈阳理工大学 | 14 | 侯瑞春 | 中国海洋大学 | 15 | 卢飞星 | 武汉华工激光工程有限责任公司 | 16 | 卢明辉 | 南京大学 | 17 | 方晓东 | 中国科学院合肥物质科学研究院 |
组4:生物医疗增材制造技术及其应用示范 序号 | 姓名 | 单位名称 | 1 | 杨强 | 天津市天津医院 | 2 | 归来 | 中国医学科学院 | 3 | 王韶进 | 山东大学第二医院 | 4 | 苏佳灿 | 中国人民解放军第二军医大学 | 5 | 童培建 | 浙江中医药大学第一附属医院 | 6 | 王鲁宁 | 北京科技大学 | 7 | 廖文和 | 南京理工大学 | 8 | 洪建胜 | 成都飞机工业(集团)有限责任公司 | 9 | 兰红波 | 青岛理工大学 | 10 | 张伟 | 中国人民解放军装甲兵工程学院 | 11 | 成巍 | 山东省科学院自动化研究所 | 12 | 祝颖丹 | 中国科学院宁波材料技术与工程研究所 | 13 | 支海波 | 南京神舟航天智能科技有限公司 | 14 | 于天彪 | 东北大学 | 15 | 施云波 | 哈尔滨理工大学 | 16 | 吴水林 | 天津大学 | 17 | 乔冠军 | 江苏大学 |
组5:激光制造基础理论及激光微纳制造技术 序号 | 姓名 | 单位名称 | 1 | 余锦 | 中国科学院光电研究院 | 2 | 邱长军 | 南华大学 | 3 | 严宏志 | 中南大学 | 4 | 郑耀辉 | 山西大学 | 5 | 王继生 | 中信重工机械股份有限公司 | 6 | 冯煜东 | 兰州空间技术物理研究所 | 7 | 王碧玲 | 沈阳飞机工业(集团)有限公司 | 8 | 黄永友 | 中国机电一体化技术应用协会 | 9 | 王海斗 | 中国人民解放军装甲兵工程学院 | 10 | 虞钢 | 中国科学院力学研究所 | 11 | 徐西鹏 | 华侨大学 | 12 | 贾天卿 | 华东师范大学 | 13 | 涂善东 | 华东理工大学 | 14 | 李应红 | 中国人民解放军空军工程大学 | 15 | 冯其波 | 北京交通大学 | 16 | 李冬茹 | 中国机械工业联合会 | 17 | 王时龙 | 重庆大学 |
组6:激光器及激光宏观制造技术 序号 | 姓名 | 单位名称 | 1 | 钟庆东 | 上海大学 | 2 | 赵科新 | 中国科学院沈阳科学仪器股份有限公司 | 3 | 谢里阳 | 东北大学 | 4 | 杨明江 | 中国科学院力学研究所 | 5 | 刘盛春 | 黑龙江大学 | 6 | 金朝龙 | 苏州天弘激光股份有限公司 | 7 | 张心正 | 南开大学 | 8 | 曹文斌 | 北京科技大学 | 9 | 夏安东 | 中国科学院化学研究所 | 10 | 潘革波 | 中国科学院苏州纳米技术与纳米仿生研究所 | 11 | 李世杭 | 安徽江淮汽车集团有限公司 | 12 | 张勤俭 | 北京交通大学 | 13 | 秦勇 | 兰州大学 | 14 | 崔光磊 | 中国科学院青岛生物能源与过程研究所 | 15 | 冯国英 | 四川大学 | 16 | 谭荣清 | 中国科学院电子学研究所 | 17 | 徐飞 | 南京大学 |
|
上一篇:杭州德迪3D打印展位很吸睛、很好玩下一篇:运用3D打印技术制造下一代火箭发动机
|