为便于供应商及时了解政府采购信息,根据《财政部关于开展政府采购意向公开工作的通知》(财库〔2020〕10号)等有关规定,现将 杭州市第一人民医院2023年2月至11月采购意向公开 如下:
[td]序号 | 采购项目名称 | 采购需求概况 | 预算金额(元) | 预计采购时间(填写到月) | 备注 | 1 | 射频等离子手术系统 | 射频等离子手术系统 | 800000 | 2023年03月 |
| 2 | 骨髓细胞形态学分析系统 | 骨髓细胞形态学分析系统 | 1800000 | 2023年03月 |
| 3 | 生化分析仪 | 生化分析仪 | 400000 | 2023年03月 |
| 4 | 实验室设备A | 实验室设备A | 600000 | 2023年03月 |
| 5 | 耳鼻咽喉科内镜系统(包括光源和显示系统) | 耳鼻咽喉科内镜系统(包括光源和显示系统) | 300000 | 2023年03月 |
| 6 | 单泵血透机 | 单泵血透机 | 510000 | 2023年03月 |
| 7 | 实验室设备E | 实验室设备E | 400000 | 2023年03月 |
| 8 | 椎间孔镜器械包 | 椎间孔镜器械包 | 450000 | 2023年03月 |
| 9 | 脑功能监护仪 | 脑功能监护仪 | 600000 | 2023年03月 |
| 10 | 全自动内镜清洗消毒机B | 全自动内镜清洗消毒机B | 380000 | 2023年03月 |
| 11 | 自动玻片盖封机 | 自动玻片盖封机 | 300000 | 2023年03月 |
| 12 | 心肺复苏仪 | 心肺复苏仪 | 200000 | 2023年03月 |
| 13 | 血细胞分析仪 | 血细胞分析仪 | 300000 | 2023年03月 |
| 14 | 体内微电级碎石机 | 体内微电级碎石机 | 500000 | 2023年03月 |
| 15 | 过氧化氢低温等离子灭菌器 | 过氧化氢低温等离子灭菌器 | 1300000 | 2023年03月 |
| 16 | 医用内窥镜摄像系统 | 医用内窥镜摄像系统 | 500000 | 2023年03月 |
| 17 | 化学发光仪 | 化学发光仪 | 300000 | 2023年03月 |
| 18 | 超声内镜系统 | 超声内镜系统 | 1350000 | 2023年03月 |
| 19 | 八通道温和全自动组织加热处理系统 | 八通道温和全自动组织加热处理系统 | 550000 | 2023年03月 |
| 20 | 血凝仪 | 血凝仪 | 200000 | 2023年03月 |
| 21 | 钼靶 | 钼靶 | 2000000 | 2023年03月 |
| 22 | 气钻系统 | 气钻系统 | 500000 | 2023年03月 |
| 23 | 智能微生物处理系统 | 智能微生物处理系统 | 960000 | 2023年03月 |
| 24 | 电子结肠镜 | 电子结肠镜 | 500000 | 2023年03月 |
| 25 | 小儿体表肌电诱发电位仪 | 小儿体表肌电诱发电位仪 | 400000 | 2023年03月 |
| 26 | 十二指肠镜 | 十二指肠镜 | 700000 | 2023年03月 |
| 27 | 麻醉机 | 麻醉机 | 300000 | 2023年03月 |
| 28 | 消化道辅助监测系统 | 消化道辅助监测系统 | 800000 | 2023年03月 |
| 29 | 心电监护 | 心电监护 | 540000 | 2023年03月 |
| 30 | 智能采血管理系统 | 智能采血管理系统 | 890000 | 2023年03月 |
| 31 | 移动式DR | 移动式DR | 800000 | 2023年03月 |
| 32 | 实验室设备D | 实验室设备D | 600000 | 2023年03月 |
| 33 | 血液成份分离机 | 血液成份分离机 | 450000 | 2023年03月 |
| 34 | B超机 | B超机 | 550000 | 2023年03月 |
| 35 | C臂机 | C臂机 | 800000 | 2023年03月 |
| 36 | 单臂吊塔 | 单臂吊塔 | 280000 | 2023年03月 |
| 37 | 全自动HE染封一体机 | 全自动HE染封一体机 | 400000 | 2023年03月 |
| 38 | 实验室设备B | 实验室设备B | 500000 | 2023年03月 |
| 39 | 毛发提取仪 | 毛发提取仪 | 300000 | 2023年03月 |
| 40 | 外科3D打印器官 | 外科3D打印器官 | 300000 | 2023年03月 |
| 41 | 骨密度 | 骨密度 | 800000 | 2023年03月 |
| 42 | 激光治疗系统 | 激光治疗系统 | 1410000 | 2023年03月 |
| 43 | 高频手术系统 | 高频手术系统 | 750000 | 2023年03月 |
| 44 | 高频电灼仪 | 高频电灼仪 | 320000 | 2023年03月 |
| 45 | 手术室医疗设备 | 手术室医疗设备 | 400000 | 2023年03月 |
| 46 | 过氧化氢低温等离子灭菌器 | 过氧化氢低温等离子灭菌器 | 300000 | 2023年03月 |
| 47 | 医用事件相关电位 | 医用事件相关电位 | 498000 | 2023年03月 |
| 48 | 病房医疗设备 | 病房医疗设备 | 400000 | 2023年03月 |
| 49 | 全身应用彩色多普勒超声B | 全身应用彩色多普勒超声B | 700000 | 2023年03月 |
| 50 | 全自动凝血分析仪A | 全自动凝血分析仪A | 200000 | 2023年03月 |
| 51 | 生物刺激反馈仪 | 生物刺激反馈仪 | 200000 | 2023年03月 |
| 52 | 门诊医疗设备 | 门诊医疗设备 | 400000 | 2023年03月 |
| 53 | 实验室设备C | 实验室设备C | 800000 | 2023年03月 |
| 54 | 冲击波治疗仪 | 冲击波治疗仪 | 250000 | 2023年03月 |
| 55 | 过氧化氢低温等离子灭菌器 | 过氧化氢低温等离子灭菌器 | 1000000 | 2023年03月 |
| 56 | 乳膏剂灌装机 | 乳膏剂灌装机 | 250000 | 2023年03月 |
| 57 | 常规训练模型 | 常规训练模型 | 400000 | 2023年03月 |
| 58 | 全自动内镜清洗消毒机A | 全自动内镜清洗消毒机A | 380000 | 2023年03月 |
| 59 | 软包袋灌装机 | 软包袋灌装机 | 250000 | 2023年03月 |
| 60 | 消化内镜系统 | 消化内镜系统 | 1050000 | 2023年03月 |
| 本次公开的采购意向是本单位政府采购工作的初步安排,具体采购项目情况以相关采购公告和采购文件为准。
杭州市第一人民医院
|