特性 | | | | | | |
分辨率 | 300 x 450 dpi | 300 x 450 dpi | 300 x 450 dpi | 300 x 450 dpi | 600 x 540 dpi | 600 x 540 dpi |
最小形体尺寸 | 0.016 英寸
(0.4 毫米) | 0.016 英寸
(0.4 毫米) | 0.006 英寸
(0.15 毫米) | 0.006 英寸
(0.15 毫米) | 0.004 英寸
(0.1 毫米) | 0.004 英寸
(0.1 毫米) |
颜色(各数量) | 白 | 64 颜色
(基本点色) | 白 | 180,000 颜色
(高级色) | 390,000 颜色
(最高级色) | 390,000 颜色
(最高级色) |
自动设置及自行监控 | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
自动装载粉末 | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
粉末回收 | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
自动清洁构建床 | - | - | - | √ | √ | √ |
超细粉末清除 | 附件 | 附件 | 附件 | 集成 | 集成 | 附件 |
卡扣式粘合剂贮盒 | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
直观的控制面板 | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
垂直构建速度 | 0.8 英寸/小时
(20 毫米/小时) | 0.8 英寸/小时
(20 毫米/小时) | 0.8 英寸/小时
(20 毫米/小时) | 0.9 英寸/小时
(23 毫米/小时) | 1.1 英寸/小时
(28 毫米/小时) | .2 – .6 英寸/小时 (5 – 15 毫米/小时);速度随着原型体积 增加而增加 |
原型/天* | 19 | 19 | 25 | 25 | 33 | 42 |
构建尺寸 | 9.3 x 7.3 x 5 英寸
(236 x 185 x 127 毫米) | 9.3 x 7.3 x 5 英寸
(236 x 185 x 127 毫米) | 8 x 10 x 8 英寸
(203 x 254 x 203 毫米) | 8 x 10 x 8 英寸
(203 x 254 x 203 毫米) | 10 x 15 x 8 英寸
(254 x 381 x 203 毫米) | 20 x 15 x 9 英寸
(508 x 381 x 229 毫米) |
材料 | 高性能复合材料 | 高性能复合材料 | 高性能复合材料 | 高性能复合材料 | 高性能复合材料 | 高性能复合材料 |
层厚 | 0.004 英寸
(0.1 毫米) | 0.004 英寸
(0.1 毫米) | 0.0035 – 0.004 英寸
(0.09 – 0.1 毫米) | 0.0035 – 0.004 英寸
(0.09 – 0.1 毫米) | 0.0035 – 0.004 英寸
(0.09 – 0.1 毫米) | 0.0035 – 0.004 英寸
(0.09 – 0.1 毫米) |
喷头数 | 304 | 604 | 304 | 604 | 1520 | 1520 |
规格 | | | | | | |
打印头数量 | 1 | 2 | 1 | 2 | 5 | 5 |
设备尺寸 | 29 x 31 x 55 英寸
(74 x 79 x 140 厘米) | 29 x 31 x 55 英寸
(74 x 79 x 140 厘米) | 29 x 31 x 55 英寸
(74 x 79 x 140 厘米) | 29 x 31 x 55 英寸
(74 x 79 x 140 厘米) | 74 x 29 x 57 英寸
(188 x 74 x 145 厘米) | 47 x 46 x 68 英寸
(119 x 116 x 162 厘米) |
设备重量 | 365 磅(165 公斤) | 365 磅(165 公斤) | 395 磅(179 公斤) | 425 磅(193 公斤) | 750 磅(340 公斤) | 800 磅(363 公斤) |
电源要求 | 90-100V, 7.5A
110-120V, 5.5A
208-240V, 4.0A | 90-100V, 7.5A
110-120V, 5.5A
208-240V, 4.0A | 90-100V, 7.5A
110-120V, 5.5A
208-240V, 4.0A | 100-240V, 15-7.5A | 100-240V, 15-7.5A | 100-240V, 15-7.5A |
打印的文件格式 | STL、VRML、PLY、3DS 、ZPR | STL、VRML、PLY、3DS 、ZPR | STL、VRML、PLY、3DS 、ZPR | STL、VRML、PLY、3DS 、ZPR | STL、VRML、PLY、3DS 、ZPR | STL、VRML、PLY、3DS 、ZPR |
工作站兼容性 | Windows® 7
Windows Vista® | Windows® 7
Windows Vista® | Windows® 7
Windows Vista® | Windows® 7
Windows Vista® | Windows® 7
Windows Vista® | Windows® 7
Windows Vista® |
符合 CE、CSA 规范 | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
特殊设施要求 | - | - | - | - | - | 车间压缩空气 |
办公室适应性 | √ | √ | √ | √ | √ | - |